На општинском такмичењу из математике следећи ученици освојили су дипломе:
| 3. разред | ||
|---|---|---|
| Кристијан Младеновић | 95 | I |
| Ана Благојевић | 90 | I |
| Владимир Петковић | 80 | II |
| Милутин Бушетић | 75 | III |
| Илија Николић | 70 | III |
| 4. разред | ||
|---|---|---|
| Катарина Ђорђевић | 100 | I |
| Марија Бабић | 80 | II |
| Јана Крстић | 70 | III |
| 5. разред | ||
|---|---|---|
| Ђорђе Вадаски | 100 | I |
| Радивоје Влашкалић | 100 | I |
| Мина Благојевић | 92 | I |
| Петар Вулета | 86 | II |
| Лука Брчић | 85 | II |
| Павле Стојановић | 80 | II |
| Петар Узелац | 75 | III |
| 6. разред | ||
|---|---|---|
| Милорад Узелац | 82 | II |
| Адам Благојевић | 77 | III |
| Маша Макаревић | 77 | III |
| 8. разред | ||
|---|---|---|
| Ирена Заграђанин | 80 | II |
| Николина Лежаић | 80 | II |
Граница пролазности на Окружно такмичење биће одређена
и објављена на сајту www.matematicar.com најкасније у суботу 10.03.
заједно са свим информацијама о Окружном такмичењу.
Стручно веће математике
